藥學院學生2024年暑期出國研實習甄選複審面談相關事宜
2024-01-18
第一梯次
*報到時間:113年1月19日 (星期五) 上午08點20分-08點30分
*報到地點:校本部卓越大樓5樓PBL 509教室
*面談說明:請攜學生證報到,採實體面談,每位學生約10分鐘
*面談順序:本次面談順序依報名順序為原則,若面談順位已到尚未報到則依序移至最後序位,面談結束仍未出席則棄權,不得異議。
面談序號 | 系級 | 時間 | 學號 | 姓名 |
1 | 藥4 | 08:30-08:40 | 109003706 | 鄭○懃 |
2 | 碩1 | 08:40-08:50 | 112071205 | 蔡○伶 |
3 | 藥4 | 08:50-09:00 | 109003591 | 李○資 |
4 | 藥4 | 09:00-09:10 | 109003312 | 李○丞 |
5 | 藥4 | 09:10-09:20 | 109003881 | 廖○妤 |
6 | 藥4 | 09:20-09:30 | 109003203 | 許○綺 |
7 | 藥4 | 09:30-09:40 | 109003504 | 張○瑜 |
8 | 藥4 | 09:40-09:50 | 109003428 | 蘇○珊 |
9 | 藥4 | 09:50-10:00 | 109003548 | 蔡○諺 |
中場休息 10:00-10:05 | ||||
10 | 藥4 | 10:05-10:15 | 109003468 | 黃○軒 |
11 | 藥4 | 10:15-10:25 | 109003317 | 林○萱 |
12 | 藥4 | 10:25-10:35 | 109003436 | 梁○暄 |
13 | 藥4 | 10:35-10:45 | 109003431 | 蔣○凱 |
14 | 藥4 | 10:45-10:55 | 109003533 | 楊○語 |
15 | 藥4 | 10:55-11:05 | 109003402 | 郭○語 |
16 | 藥4 | 11:05-11:15 | 109003470 | 許○儀 |
17 | 藥4 | 11:15-11:25 | 109003410 | 王○人 |
18 | 藥4 | 11:25-11:35 | 109003576 | 劉○豪 |
19 | 藥2 | 11:35-11:45 | 111003540 | 洪○辰 |
20 | 藥2 | 11:45-11:55 | 111003952 | 金○真 |
第二梯次
*第二梯次報到時間:113年1月19日 (星期五) 下午12點50分-13點00分
*第二梯報到地點:校本部卓越大樓5樓PBL 509教室
*面談說明:請攜學生證報到,採實體面談,,每位學生約10分鐘
*面談順序:本次面談順序依報名順序為原則,若面談順位已到尚未報到則依序移至最後序位,面談結束仍未出席則棄權,不得異議。
面談序號 | 系級 | 時間 | 學號 | 姓名 |
21 | 藥4 | 13:00-13:10 | 109003321 | 林○峰 |
22 | 藥4 | 13:10-13:20 | 109003550 | 施○達 |
23 | 藥4 | 13:20-13:30 | 109003418 | 蕭○斌 |
24 | 藥4 | 13:30-13:40 | 109003334 | 賴○杰 |
25 | 藥2 | 13:40-13:50 | 111003418 | 張○晟 |
26 | 藥2 | 13:50-14:00 | 111003435 | 黃○榆 |
27 | 藥4 | 14:00-14:10 | 109003324 | 林○芳 |
28 | 藥4 | 14:10-14:20 | 109003545 | 賴○錡 |
29 | 藥4 | 14:20-14:30 | 109003417 | 吳○澔 |
中場休息 14:30-14:35 | ||||
30 | 藥4 | 14:35-14:45 | 109003704 | 林○婍 |
31 | 藥4 | 14:45-14:55 | 109003423 | 徐○智 |
32 | 藥4 | 14:55-15:05 | 109003336 | 陳○翰 |
33 | 藥4 | 15:05-15:15 | 109003485 | 詹○儕 |
34 | 藥2 | 15:15-15:25 | 111003460 | 林○謙 |
第三梯次
*報到時間:113年2月5日 (星期一) 下午12點45分-12點55分
*報到地點:校本部卓越大樓5樓PBL 509教室
*面談說明:請攜學生證報到,採實體面談,每位學生約10分鐘
*面談順序:本次面談順序依報名順序為原則,若面談順位已到尚未報到則依序移至最後序位,面談結束仍未出席則棄權,不得異議。
面談序號 | 時間 | 系級 | 學號 | 姓名 |
1 | 13:00-13:10 | 藥4 | 109003415 | 顏○倢 |
2 | 13:12-13:22 | 藥4 | 109003440 | 劉○嘉 |
3 | 13:23-13:33 | 藥4 | 109003564 | 范○揚 |
4 | 13:34-13:44 | 藥4 | 109003320 | 董○臻 |